Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 15.11.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Pfeffersport III | 29:25 | 2 | 10:4 | ||
| Männliche Jugend D II | Fernsehelektronik IV | 31:8 | 5 | 2:6 | ||
| 1. Männer | Pfeffersport | 34:41 | 12 | 2:14 |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 12:00 | Achillesstraße 31 | Weibl. Jug. B | KSV AJAX-NEPTUN | Männl. Jug. D I | ohne | offen |
| 22.11.2026 | 13:45 | Achillesstraße 31 | Männl. Jug. D I | Chemie Weißensee II | Weibliche Jug. B | ohne | offen |
| ======== | ==== | =========== | ========= | ========== | ======== | ========== | ===== |
| 29.11.2026 | 16:00 | Achillesstraße 31 | Frauen | SCC | selber | ohne |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| ======== | ====== | =========== | ========= | =========== |
| 21.11.2026 | 9:30 | Hansastr. 153 13088 Berlin | Weibl. Jug. E | Staffelspiele |
| 21.11.2026 | 12:30 | Königshorster Str. 10 13439 Berlin | Männl. Jug. E | Staffelspiele |
| 22.11.2026 | 9:30 | Gürtelstraße 20 10247 Berlin | Gem. Männl. Jug. E | Staffelspiele |
| ======== | ====== | =========== | ========= | =========== |
| 28.11.2026 | 15:30 | Glienicker Str. 36 12557 Berlin | 1. Männer | KSV Ajax-Neptun |
| 28.11.2026 | 16:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | Männl. Jug. C | Füchse Berlin III |
| 28.11.2026 | 17:00 | Peter-Huchel-Str. 33 12619 Berlin | 2. Männer | AC/Eintracht II |
| 29.11.2026 | 9:00 | Mohnweg 20 12524 Berlin | Weibl. Jug. B | VSG Altglienicke |
| 29.11.2026 | 10:00 | Prinzregentenstr. 36 10715 Berlin | Männl. Jug. D II | BSV 92 |
| 29.11.2026 | 13:00 | Mohnweg 20 12524 Berlin | Männl. Jug. D I | VSG Altglienicke II |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2026/27 - Stand 16.11.2026
| Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 4 | 66 |
| 2 | Wenke | Johanna | Frauen | 7 | 58 |
| 3 | Quast | Lennard | 1. Männer | 5 | 57 |
| 4 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 6 | 54 |
| 5 | Bruch | Christian | 2. Männer | 6 | 48 |
| 6 | Funk | Edgar | 1. Männer | 7 | 44 |
| 7 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 4 | 41 |
| 7 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 4 | 41 |
| 8 | Sahin | Jan | 1. Männer | 6 | 41 |
| 9 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 5 | 34 |
| 10 | Malerz | Stefanie | Frauen | 7 | 30 |
| 11 | Stöter | Jannes | 2. Männer | 7 | 27 |
| 12 | Müller | Ayla | Weibl. Jugend B | 6 | 24 |
| 13 | Weiße | Leo | 2. Männer | 8 | 24 |
| 14 | Galke | Franziska | Frauen | 5 | 22 |
| 14 | Müller | Enie | Frauen | 5 | 22 |
| 15 | Saffran | Felix | 2. Männer | 9 | 17 |
| 16 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 5 | 16 |
| 17 | du Hamel | Käthe | Weibl. Jugend B | 6 | 16 |
| 18 | Rass | Maxima | Frauen | 7 | 16 |
| 19 | Ramm | Janosch | Männl. Jugend D II | 2 | 15 |
| 20 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 3 | 14 |
| 21 | Schwolow | David | 1. Männer | 8 | 14 |
| 22 | Lubitz | Theo | Männl. Jugend C | 4 | 13 |
| 23 | Sauermann | Phillipp | 2. Männer | 5 | 13 |
| 24 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 6 | 13 |
| 25 | Eibenstein | Colin | Männl. Jugend C | 4 | 12 |
| 25 | Wüstenberg | Ole | Männl. Jugend D II | 4 | 12 |
| 26 | Widdrat | Leon | 1. Männer | 5 | 12 |
| 27 | Günther | Jasper | Männl. Jugend D II | 3 | 11 |
| 28 | Paluch | Paul | 1. Männer | 6 | 11 |
| 28 | Riemer | Charlotte | Weibl. Jugend B | 6 | 11 |
| 29 | Ernesti | Jannis | 1. Männer | 7 | 11 |
| 30 | Moewius | Julian | Männl. Jugend C | 3 | 10 |
| 31 | Weise | Lenox | Männl. Jugend D II | 4 | 10 |
| 32 | Witte | Hannes | 1. Männer | 6 | 10 |




