Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 14.3. / 15.3. 2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | BW 1890 III | 45:30 | 1 | 27:3 | ||
| Weibliche Jugend B | FSV 1912 II | 26:18 | 3 | 14:8 | ||
| Männliche Jugend D | Pfeffersport II | 23:25 | 3 | 14:10 | ||
| 2. Männer | NARVA Berlin III | 29:24 | 8 | 13:19 | ||
| Frauen | BVB 49 II | 27:23 | 6 | 10:16 | ||
| Männliche Jugend C | VSG Altglienicke | 41:25 | 8 | 4:24 |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 14:30 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Weibl. Jug. E | Staffelspiele | selber | selber | selber |
| 22.03.2026 | 13:30 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Männl. Jug. D | TSV Tempelhof/Mar. | selber | Männl. Jug. D | HVB |
| 22.03.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 2. Männer | SG FES | 1. Männer | Männl. Jug. D | offen |
| 22.03.2026 | 17:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 1. Männer | SV Buckow | 2. Männer | Männl. Jug. D | offen |
| . |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 9:00 | Halemweg 24 13627 Berlin | Männl. Jug. E | Staffelspiele |
| 22.03.2026 | 10:00 | Hansastraße 153 13088 Berlin | Gem. Jug. F | Staffelspiele |
| 22.03.2026 | 11:30 | Hatzfeldtallee 19 13509 Berlin | Weibl. Jug. B | VfL Tegel |
| 22.03.2026 | 14:00 | Fritz-Lesch-Str. 32 13053 Berlin | Männl. Jug. C | Polizei SV |
| . |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 16.3.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 13 | 155 |
| 2 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 14 | 103 |
| 3 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 11 | 92 |
| 4 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 12 | 90 |
| 5 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 13 | 86 |
| 6 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 11 | 85 |
| 7 | Sahin | Jan | 1. Männer | 13 | 74 |
| 8 | Rostock | Felix | 2. Männer | 13 | 72 |
| 9 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 10 | Wenke | Johanna | Frauen | 12 | 63 |
| 11 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 9 | 54 |
| 12 | Kammer | Bela | 1. Männer | 14 | 49 |
| 13 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 9 | 48 |
| 14 | Krull | Robert | 2. Männer | 10 | 48 |
| 15 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 10 | 46 |
| 16 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 11 | 44 |
| 17 | Malerz | Stefanie | Frauen | 12 | 42 |
| 18 | Müller | Enie | Frauen | 12 | 39 |
| 19 | Saffran | Felix | 2. Männer | 10 | 38 |
| 20 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 21 | Galke | Franziska | Frauen | 9 | 35 |
| 22 | Arndt | Clara | Weibl. Jugend B | 11 | 33 |
| 23 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 12 | 32 |
| 24 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 10 | 31 |
| 25 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 14 | 30 |
| 26 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 8 | 29 |
| 27 | Funk | Edgar | 1. Männer | 9 | 28 |
| 28 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 7 | 25 |
| 29 | Weiße | Leo | 2. Männer | 10 | 25 |
| 30 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 12 | 25 |
| 31 | Rass | Maxima | Frauen | 11 | 24 |
| 32 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 12 | 24 |
| 33 | Lubitz | Theo | Männl. Jugend C | 13 | 24 |
| . |




